Planes simples. Sin tarifas ocultas.
Precios de Softpital por instalación, no por usuario. Elija su tipo de instalación a continuación para ver los planes en INR o USD, mensuales o anuales.
Hospital Inicial
Rs.4,999/mes
- OPD, Appointments & Patient Records
- IPD — Beds, Wards, Rooms, Admissions
- EMR & Billing & GST Invoicing
- 168+ Role-Based Permissions
- Unlimited Staff Users
Prueba gratuita de 30 días · Sin tarjeta de crédito
Hospital Pro
Más PopularRs.7,999/mes
- Everything in Starter
- Laboratory LIS (Orders, Specimens, Reports)
- Radiology RIS (PACS-ready)
- Operation Theatre & Pharmacy Module
- Inventory Management
Prueba gratuita de 30 días · Sin tarjeta de crédito
Hospital Enterprise
Rs.12,999/mes
- Everything in Pro
- Patient Mobile App — Included
- White Label Basic + Premium
- REST API Access
- Advanced Reports & Priority Support
Prueba gratuita de 30 días · Sin tarjeta de crédito
Complementos
Amplía tu plan
Los complementos se pueden añadir a cualquier plan activo. Se facturan mensualmente junto con tu suscripción base.
| Complemento | INR/mes | USD/mes | Disponible en |
|---|---|---|---|
App Móvil del Paciente App iOS y Android de Flutter — citas, recetas, informes de laboratorio, facturas, asistente de salud IA. Incluida gratis en Hospital Enterprise y Clínica Elite. | Rs.1,000/mo | $15/mo | Cualquier plan (incluido en Enterprise y Elite) |
Marca Blanca — Básico Logo personalizado, colores de marca, nombre de la app, eslogan. Elimina la marca Softpital en las pantallas principales. | Rs.1,500/mo | $25/mo | Cualquier plan |
Marca Blanca — Premium Incluye Básico + dominio personalizado + eliminación completa de la marca. Requiere Marca Blanca Básico en el mismo plan. | Rs.2,500/mo | $40/mo | Cualquier plan |
Implementación Propia Ejecuta en tu propio servidor (Docker). JWT sin conexión 7 días, Razorpay débito automático. Disponible en Hospital Pro y Enterprise. | Rs.2,000/mo+ Rs.25,000 configuración | $40/mo+ $350 configuración | Hospital Pro y Enterprise |
Incorporación Prioritaria Gerente de incorporación, migración de datos, formación del personal (3 h), lista de inicio. Gratis en Enterprise y Elite. | Rs.5,000una vez | $79una vez | Cualquier plan (gratis en Enterprise y Elite) |
Contáctenos para agregar cualquiera de estos a su plan — support@softpital.in
Facturación Anual
Paga 10 meses, usa 12
Los planes anuales se facturan una vez al año. Obtienes 2 meses completos gratis — sin necesidad de cupón.
| Plan | Tarifa mensual | Si se factura mensual/año | Precio anual | Ahorras |
|---|---|---|---|---|
| Clínica Inicial | Rs.1,499/mo($39) | Rs.17,988/yr | Rs.14,999/yr($399) | Rs.2,989($69) |
| Hospital Pro | Rs.7,999/mo($199) | Rs.95,988/yr | Rs.79,999/yr($1,999) | Rs.15,989($389) |
| Laboratorio Esencial | Rs.1,999/mo($49) | Rs.23,988/yr | Rs.19,999/yr($499) | Rs.3,989($89) |
| Radiología Esencial | Rs.2,499/mo($59) | Rs.29,988/yr | Rs.24,999/yr($599) | Rs.4,989($109) |
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre precios, respondidas
¿Listo para modernizar su centro de atención médica?
Únase a hospitales y clínicas de toda la India que funcionan con Softpital.